Blogs
What's New Trending

ヒューマン型ロボットの分野で世界的に重要なプレーヤーと、周辺機器メーカー、関連ソフトウェア開発企業を分類してご紹介します。これはAI・ロボティクス投資の観点でも有用です。
| 企業名 | 本拠地 | 特徴 |
|---|---|---|
| Boston Dynamics | 米国(現・Hyundai傘下) | 「Atlas」など高機動人型ロボット。元Google傘下。軍事・物流向けに注目。 |
| Tesla(Optimus) | 米国 | イーロン・マスク主導で開発中の人型ロボット「Tesla Bot」。工場作業向けを想定。 |
| PAL Robotics | スペイン | 人型ロボット「REEM-C」「TIAGo」など。研究機関や医療介護分野で実績。 |
| Honda(ASIMO) | 日本 | 「ASIMO」で知られる先駆者。ただし現在は事業縮小方向。 |
| Agility Robotics | 米国 | 「Digit」という2脚ロボットを開発。Amazonと提携。物流向け。 |
| UBTECH Robotics | 中国 | 教育・家庭用人型ロボット。AI教育ロボット「Alpha」など。 |
| 企業名 | 本拠地 | 役割 |
|---|---|---|
| NVIDIA | 米国 | GPU(グラフィックスプロセッサ)を提供。AI計算とロボット学習に不可欠。Jetsonなど組込みAIモジュールも。 |
| Intel | 米国 | CPU・Movidius(AI用ビジョンプロセッサ)など。OpenVINOなども提供。 |
| AMD / Xilinx | 米国 | 高速演算、FPGA(柔軟な論理回路)で制御用途に強み。 |
| Qualcomm | 米国 | ロボットやドローン向けSoC。Snapdragon Robotics RBシリーズなど。 |
| Sony(イメージセンサー) | 日本 | ロボットの「目」となる高性能CMOSセンサー世界シェアNo.1。 |
| 企業名 | 主な製品・特徴 |
|---|---|
| Open Robotics | **ROS(Robot Operating System)**を開発。業界標準のロボットOS。オープンソース。 |
| Boston Dynamics(Spot SDK) | ロボット用SDKを提供。API連携でカスタム開発可。 |
| Unity Technologies | ロボット・AIのシミュレーション用途でも使われる3Dゲームエンジン。視覚認識や動作検証に。 |
| NVIDIA(Isaac Sim / Omniverse) | 仮想空間でロボットを訓練する「Isaac」プラットフォームを提供。シミュレーションとリアルタイム制御が可能。 |
| MathWorks(MATLAB/Simulink) | ロボット制御アルゴリズムの設計・検証・シミュレーション向け。 |
| Microsoft | 「Azure Percept」など、クラウドと連携したロボティクス開発を支援。 |
BOTZ(Global X Robotics & AI ETF)
ROBO(ROBO Global Robotics and Automation Index)
IRBO(iShares Robotics and AI Multisector ETF)